# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ПЦР /мазок из зева | 1 300 | |
Забор мазка из зева для анализа | 300 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, 1 иммуноглобулин /анализ крови (IgG, IgM). Полуколичественное определение наличия антител | 1 100 | |
Пред- и поствакцинальные антитела. Полуколичественное определение наличия антител к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG | 1 100 | |
Забор крови из вены для анализа | 200 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1 |
Первичный приём врача-уролога В стоимость входит:
Цель первичного приёма — постановка предварительного диагноза, назначение плана обследования.
|
1 200 |
2 | Первичный прием врача высшей категории Дмитриенко С.В. | 1 450 |
2 | Повторный прием врача | 950 |
2 | Повторный прием врача высшей категории (вне программ лечения) Дмитриенко С.В. | 950 |
4 | Забор биоматериала из уретры | 350 |
4 | Цистоскопия (женщины) | 3 800 |
4 | Цистоскопия (мужчины) | 4 900 |
4 | Урофлуометрия | 900 |
4 | Инстилляция в мочевой пузырь лекарственных препаратов без стоимости препаратов | 550 |
4 | Инстилляция в уретру лекарственных препаратов | 650 |
4 | Введение Лонгидазы под очаг поражения (1 инъекция) без стоимости препарата | 850 |
4 | Постановка уретрального катетера, без стоимости катетера | 1 500 |
4 | Постановка уретрального катетера с учетом стоимости катетера | 2 100 |
4 | Замена эпицистостомического дренажа , без стоимости катетера | 1 500 |
4 | Выписка рекомендаций по лечению, рецепты на препараты (при наличии результатов анализов) | 2 100 |
4 | Курсовое лечение болезни Пейрони | 16 500 |
4 | Курсовое лечение инфекций передающихся половым путем (за исключением ВПЧ) | 14 900 |
4 | Курсовое лечение вируса папилломы человека | 14 500 |
4 | Курсовое лечение эректильной дисфункции (первый этап) | 26 400 |
4 | Курсовое лечение эректильной дисфункции (второй этап) | 22 100 |
4 | Поддерживающий курс лечения эректильной дисфункции инъекционный (1 шприц) | 1 500 |
4 | Поддерживающий курс лечения эректильной дисфункции таблетированный | 800 |
4 | Поддерживающий курс лечения эректильной дисфункции препаратом Панексоден | 1 300 |
4 | Поддерживающий курс лечения эректильной дисфункции через 6 мес. | 14 500 |
4 | Лечение раннего семяизвержения (первый этап) | 27 900 |
4 | Лечение раннего семяизвержения (второй этап) | 26 000 |
4 | Лечение хронического простатита | 20 700 |
4 | Лечение хронического простатита в стадии обострения | 29 500 |
4 | Поддерживающий курс после лечения хронического простатита (через 6 месяцев) | 13 200 |
4 | Массаж предстательной железы 1 процедура/ 5 процедур/ 7 процедур/ 10 процедур | 1000/ 4500/ 6000/ 9000 | 4 | Удаление папиллом/кондилом до 3 мм: 1шт / более 5 шт | 1 200 / 5 500) |
4 | Удаление липомы, атеромы до 1см/ более 1 см (под местной анестезией) | 3 300/ 4 200 |
4 | Пластика уздечки головки полового члена (Френулопластика) | 7 800 |
4 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 11 300 |
4 | Местная анестезия | 800 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Аноскопия БЕСПЛАТНО В стоимость входит:
Ректороманоскопия по показаниям (850 р.) |
![]() 1 600 |
|
2 | Первичный прием врача высшей категории Добрынина В.В. Аноскопия БЕСПЛАТНО В стоимость входит:
Ректороманоскопия по показаниям (850 р.) |
2 000 |
7 | Повторный прием проктолога / врача высшей категории | 1100 / 1250 |
7 | Выезд проктолога на дом | 3 700 |
7 | Забор биоматериала с последующим гистологическим исследованием | 3 800 |
7 | Ректороманоскопия | 850 |
7 | Подготовка к приему врача-колопроктолога (очищение прямой кишки препаратом "Микролакс") | 550 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Комплексное лечение трещины анального канала с комплексом физиопроцедур №10 | 15 500 | |
Блокада при анальной трещине | 2 500 | |
Химическая дивульсия сфинктера (Введение препарата "Ксеомин" 25 ед.) | 9 500 | |
Курс блокад при анальных трещинах | 8 400 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Тромбэктомия 1 категория | 7 000 | |
Тромбэктомия с частичной резекцией наружного геморроидального узла | 9 400 | |
Тромбэктомия с частичной резекцией наружного геморроидального узла с комплексом физиопроцедур | 13 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Лигирование геморроидальных узлов, 1 стадия | 16 700 | |
Лигирование геморроидальных узлов, 2 стадия 1 категория | 24 000 | |
Лигирование геморроидальных узлов, 2 стадия 2 категория | 28 500 | |
Лигирование геморроидальных узлов, 3 стадия | 33 900 | |
Лигирование геморроидальных узлов, 3-4 стадия | 39 000 | |
Склеротерапия 1 процедура | 11 100 | |
Склеротерапия 2 процедуры | 16 700 | |
Склеротерапия 3 процедуры | 22 300 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Удаление анальной бахромки | 7 300 | |
Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 7 300 | |
Удаление единичного геморроидального узла (вне программ "Комплексного лечения геморроя") | 8 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Удаление геморроидального узла | 8 500 | |
Вскрытие подкожного парапроктита | 6 900 | |
Удаление кондилом, папиллом перианальной области | 6 700 | |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 7 900 | |
Удаление атеромы | 4 600 | |
Взятие биопсии с последующим гистологическим исследованием биоматериала | 3 800 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Блокада при анальной трещине | 2 500 | |
Курс блокад при анальных трещинах | 8 400 | |
Инфильтрационная анестезия раствором "Лидокаин" | 550 | |
Инфильтрационная анестезия раствором "Ультракаин" | 850 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Удаление инородных тел | 3 500 до 11 100 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Забор биоматериала с последующим гистологическим исследованием | 3 800 | |
Ректороманоскопия | 750 | |
Вскрытие подкожного парапроктита | 8 300 | |
Инфильтрационная анестезия раствором "Лидокаин" | 550 | |
Инфильтрационная анестезия раствором "Ультракоин" | 850 | |
Разрешение копролитиаза | 3 000 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Комплексное лечение анального зуда с комплексом физиопроцедур №10 | 11 400 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Лазерная вапоризация геморроидальных узлов | 42000 | |
Лазерная деструкция параректального свища | 28300 | |
Иссечение анальной трещины при помощи лазера | 29900 | |
Иссечение анальной трещины при помощи лазера с химической дивульсией | 34900 | |
Лазерная деструкция эпителиального копчикового хода | 24500 | |
Комбинированное удаление геморроидального узла аппаратами ФОТЭК и МЕДИОЛА | 20000 | |
Лазерное удаление кондилом | 20000 | |
ЛазернаяВнутривенная анестезия | 3000 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Приём врача-гинеколога В стоимость входит:
|
![]() 1 200 |
|
Повторный прием гинеколога (в течение трех месяцев) | 950 | |
Консультация гинеколога с назначением лечения | 1 500 | |
Кольпоскопия | 1 100 | |
Забор материала из уретры | 350 | |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 900 | |
Удаление ВМК, ВМС, без учета стоимости системы, контрацептива | 1 100 | |
Осложненное извлечение ВМК, ВМС | 1 900 | |
Влагалищная ванночка | 300 | |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 6 200 | |
Вскрытие бартолиновой железы | 4 200 | |
Радио-волновое лечение шейки матки (аппарат Фотек) | 2 300 | |
Аппликация шейки матки солковагином (1 процедура) | 2 800 | |
Забор биопсийного материала для последующего гистологического исследования | 550 | |
Удаление инородных тел из влагалища | от 1 000 | |
Забор биоматериала (пайпель -биопсия) для последующего гистологического исследования | 1 550 | |
Удаление кондилом, бородавок (до 3 мм) | 1 200 | |
Удаление кондилом, бородавок (крупные, множественные) | 4 200 | |
Удаление полипа шейки матки (цервикального канала) | 3 700 | |
Резекция гипертрофированной половой губы | 8 350 | |
Коррекция интимной зоны | от 15 500 | |
Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 7 100 | |
Пластика половых губ | 8 350 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Комплексное ультразвуковое исследование (щитовидная железа, брюшная полость, малый таз /предстательная железа) | 2 500 | |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1 600 | |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции (эхохолесцинтиграфия или функциональная проба) | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 | |
Ультразвуковое исследование почек | 700 | |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря + остаточная моча | 700 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминально) с определением остаточной мочи | 1 000 | |
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1 450 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 | |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы, почек и мочевого пузыря | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование полового члена | 700 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование – фолликулометрия- контроль овуляции (до 4х исследований в течение месяца) | 1 900 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидной желез | 700 | |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 700 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической зоны | 700 | |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 700 | |
Ультразвуковое исследование двух коленных суставов | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 700 | |
Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей (ДС) (1час) | 1 800 | |
Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей (ДС) | 1 800 | |
Ультразвуковое исследование вен верхних /нижних конечностей | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование артерий верхних /нижних конечностей | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга (транскраниальное) (ДС) | 1 100 | |
Ультразвуковое исследование экстра -и интра краниальных сосудов головы и шеи (ДС) | 1 700 | |
Ультразвуковое исследование сосудов почек | 1 100 | |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты с ветвями | 1 400 | |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи (ДС) | 1 100 | |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена (ДС). (При необходимости возможно применение вазоактивного препарата) | 1 400 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции (эхохолесцинтиграфия) | 1 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача физиотерапевта перед прохождением курса процедур (при наличии направления от врача) | 0 | |
Прием врача физиотерапевта без прохождения курса процедур | 700 | |
Лазеротерапия аппаратом Матрикс 1 процедура | 1000 | |
Лазеротерапия аппаратом Матрикс 10 процедур | 8 400 | |
Вакуумный массаж аппаратом Матрикс 1 процедура | 800 | |
Вакуумный массаж аппаратом Матрикс 10 процедур | 7 600 | |
Лазерно-вакуумный массаж аппаратом Матрикс 1 процедура | 850 | |
Лазерно-вакуумный массаж аппаратом Матрикс 10 процедур | 8 000 | |
Электрофорез с лекарственными препаратами (калий йодид, лидаза,гидрокортизон, карипазин) 1 процедура | 750 | |
Электрофорез с лекарственными препаратами (калий йодид, лидаза,гидрокортизон, карипазин) 10 процедур | 4 900 | |
Электрофорез без учета лекарственных средств 1 процедура | 400 | |
Электрофорез без учета лекарственных средств 10 процедур | 3 500 | |
Магнитотерапия аппаратом Мавит 1 процедура | 400 | |
Магнитотерапия аппаратом Мавит 10 процедур | 3 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Инъекция внутримышечная №1 | 150 | |
Инъекция внутривенная №1 (струйно) | 200 | |
Инъекция внутривенная №1 (капельно, длительностью до 1 часа) | 490 | |
Инъекция внутривенная №1 (капельно, длительностью более 1 часа) | 900 | |
Выезд медицинской сестры на дом для забора анализов (в пределах г.Рязани) | 800 | |
Забор венозной крови (вакуумной системой) | 200 | |
Забор мазка из зева, носоглотки для проведения ПЦР - теста на SARS -CoV-2 (коронавирус) | 300 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Первичный приём врача-гастроэнтеролога В стоимость входит:
Цель первичного приёма — постановка предварительного диагноза, назначение плана обследования. |
1200 | |
Повторный приём врача-гастроэнтеролога | 950 | |
Первичный прием врача – гастроэнтеролога Карповой Л.И. | 1 600 | |
Повторный приём врача-гастроэнтеролога Карповой Л.И. | 1 300 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация врача - эндоскописта | 500 | |
Видеофиброколоноскопия (ФКС) | 3 200 | |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 2 400 | |
Гистологическим исследованием (1 проба) | 2 000 | |
Забор биоматериала для гистологического исследования (1 проба) | 650 | |
Полипэктомия эндоскопическая 1 ед. | 3 400 | |
Полипэктомия эндоскопическая до 3 ед. | 4 900 | |
Полипэктомия с использованием электрохирургического аппарата 1 ед. | 6 200 | |
Аппликатор эндоскопический на клипирование кровоточащего сосуда (1 клипса) | 6 700 | |
Экспресс- тест АМА RUT Helicobacter | 950 | |
Запись эндоскопического исследования на диск | 1 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Первичный прием хирурга | 1200 | |
Повторный прием хирурга | 950 | |
Вызов врача на дом | 3 500 | |
Операция на вросшем ногте | 2 700 | |
Первичная хирургическая обработка + наложение швов | 700 | |
Снятие швов (1 кат/2 кат) | 350 / 700 | |
Удаление дренажей из ран | 600 | |
Вскрытие поверхностно расположенных абсцессов подкожной клетчатки (кроме области шеи) | 2 100 | |
Перевязка гнойной раны | 800 | |
Перевязка чистых ран, в т.ч. после оперативных вмешательств | 600 | |
Диагностическая и лечебная пункция сустава | 950 | |
Пункция синовиальной сумки сустава + блокада без учета стоимости препарата | 2 400 | |
Пункция синовиальной сумки сустава | 2 100 | |
Пункция синовиальной сумки сустава + введение лекарственных препаратов | 3 100 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 600 | |
Удаление инородных тел | от 900 | |
Блокада препаратом "Новокаин" | 1 600 | |
Удаление атеромы (до 1 см/выше 1 см) | 3 300/ 4 200 | |
Удаление липомы (до 3см/выше 3 см) | 3 300/ 4 200 | |
Удаление фибромы (до 3см/выше 3 см) | 3 300/ 4 200 | |
Удаление папилломы (1 шт/более 5 шт) | 900 / 4 200 | |
Удаление невуса (с последующим гистологическим исследованием) | 4 200 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Первичный прием дерматовенеролога | 1 100 | |
Повторный прием дерматовенеролога | 900 | |
Дерматоскопия (до 2 элементов/ до 5 элементов/ до 10 элементов) | 350/450/550 | |
Забор биоматериала дерматовенерологом | 200 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Внуртивенная анестезия (1 исследование) | 3 000 | |
Внуртивенная анестезия (2 исследования) | 4 500 | |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 450 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация врача-гастроэнтеролога (перв (1200). И повторн(950) | 2 150 | |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 360 | |
Копрограмма | 320 | |
С-реактивный белок (кровь) | 280 | |
Биохимическое исследование крови - МИНИМУМ (10): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза | 1 230 | |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1 200 | |
Прием проктолога первичный | 1 600 | |
Ректороманоскопия | 750 | |
Гастроскопия | 2 400 | |
Колоноскопия | 3 200 | |
Забор крови из вены | 200 | |
ОАМ | 210 | |
ИТОГО, без скидки | 13 900 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 12 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 1 200 | |
Консультация врача-гастроэнтеролога повторая | 950 | |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 360 | |
Копрограмма | 320 | |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 800 | |
Биохимический скрининг. АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Глюкоза; Холестерин; Креатинин; Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Билирубин прямой |
1 160 | |
УЗИ Органов Брюшной Полости | 1 200 | |
Общий Анализ Мочи | 210 | |
Гастроскопия | 2 400 | |
Антигенный тест в кале на Helicobacter pylori | 280 | |
ИТОГО, без скидки | 8 880 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 7 600 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация врача-гастроэнтеролога (перв (1200). И повторн (950) | 2 150 | |
Гепатит В (180), Гепатит С (470) | 650 | |
Электролиты K (110) , Na (110) | 220 | |
ВИЧ | 465 | |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 360 | |
Здоровая печень: биохимический скрининг. АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ);Билирубин общий; Билирубин прямой. | 820 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) сыворотке крови | 120 | |
С-реактивный белок (кровь) | 280 | |
Альбумин | 150 | |
Холестерин общий (ХС) | 150 | |
Протромбиновое время + МНО | 185 | |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 280 | |
Трансферритин | 380 | |
Ферритин | 460 | |
Альфа – Амилаза в сыворотке крови | 150 | |
ОАМ | 210 | |
УЗИ ОБП | 1 200 | |
ИТОГО, без скидки | 8 230 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 7 400 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация врача-гастроэнтеролога (первичная 1200 р. и повторная 950 р.) | 2 150 | |
Прием проктолога первичный | 1 600 | |
С-реактивный белок (кровь) | 280 | |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 280 | |
Трансферрин | 380 | |
Ферритин | 400 | |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 360 | |
Копрограмма | 320 | |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 800 | |
Биохимическое исследование крови - МИНИМУМ (10): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза | 1 200 | |
УЗИ ОБП | 1 200 | |
Колоноскопия | 3 200 | |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 300 | |
Фекальный кольпротектин | 2 400 | |
Антигенный тест в кале на Helicobacter pylori | 280 | |
ИТОГО, без скидки | 15 150 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 13 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация гинеколога первичная (1200) и повторная (950) | 2 150 | |
Будущей маме (подготовка к беременности). Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Общий анализ мочи; Группа крови + Резус-фактор (Rh); Глюкоза; Общий белок; Железо; Госпитальный комплекс;:скрининг.ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА). TORCH-инфекции: базовый. Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus II IgG; Cytomegalovirus IgG; Rubella virus IgG;Toxoplasma gondii IgG; Микроскопия мазка; ИППП Стандарт: Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 16; HPV 18; Цитологическое исследование БМ, отобранного комбинированным инструментом (С+Е). | 6 100 | |
УЗИ органов малого таза | 1 000 | |
Кольпоскопия | 1 100 | |
Узи молочных желез | 800 | |
Забор гинекологического мазка | 350 | |
Забор венозной крови | 200 | |
ИТОГО, без скидки | 11 700 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 10 500 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация гинеколога первичная (1200 р.) и повторная (950 р.) | 2 150 | |
Посев отделяемого шейки матки | 1 050 | |
ПЦР диагностика Chlamydia trachomatis (360), Mycoplasma hominis (120), Mycoplasma genitalium (120), Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum (190), Neisseria gonorrhoeae (400), Trichomonas vaginalis (400), HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) (11) (300), | 1 490 | |
Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки ("С") | 400 | |
Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала ("E") | 400 | |
Цитологическое исследование биоматериала из влагалища ("V") | 400 | |
Микроскопическое исследование биоматериала из цервикального канала ("Е") | 180 | |
Микроскопическое исследование биоматериала из влагалища ("V") | 180 | |
ОАМ | 210 | |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 360 | |
УЗИ органов малого таза | 1 000 | |
Узи молочных желез | 800 | |
Забор гинекологического мазка | 350 | |
Забор венозной крови | 200 | |
Кольпоскопия | 1 100 | |
ИТОГО, без скидки | 10 270 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 9 200 |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Консультация гинеколога первичная (1200) и повторная (950) | 2150 | |
ПЦР диагностика Chlamydia trachomatis (360), Mycoplasma hominis (120), Mycoplasma genitalium (120), Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum (190), Neisseria gonorrhoeae (400), Trichomonas vaginalis (120), HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) (30 | 4 210 | |
Кольпоскопия | 1 100 | |
Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки ("С") | 400 | |
Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала ("E") | 400 | |
Цитологическое исследование биоматериала из влагалища ("V") | 400 | |
Онкомаркеры: РЭА (440), СА-125 (640), СА-15-3 (640), SCC (1200) | 2 920 | |
ОАМ | 210 | |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 360 | |
УЗИ органов малого таза | 1 000 | |
Узи молочных желез | 800 | |
Забор гинекологического мазка | 350 | |
Забор венозной крови | 200 | |
ИТОГО, без скидки | 14 500 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 13 000 |
# | Наименование | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Программа "Мужское здоровье" | возраст 18-35 | возраст 35-50 | возраст от 50 и старше | |
Прием врача - уролога первичный (1200), повторный (950) | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
УЗИ мочеполовой системы | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
УЗИ органов мошонки | 700/span> | 700 | 700 | |
ТРУЗИ | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
УЗИ щитовидной железы | 700 | |||
Забор крови из вены | 200 | 200 | 200 | |
Забор биоматериала для ПЦР (мазок) | 350 | 350 | 350 | |
ПЦР исследования | 1 240 | 1 240 | 0 | |
ВПЧ высокоонкогеннный | 190 | 190 | 0 | |
ИППП 12 | 1 530 | 1 530 | 0 | |
ОАМ | 210 | 210 | 210 | |
ОАК+СОЭ | 360 | 360 | 360 | |
Биохим анализ крови | 0 | 1 160 | 1 160 | |
Посев секрета простаты | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
Гормональный скрининг (ЛГ, ФСГ, пролактин) | 860 | 0 | 0 | |
ПСА (общ+своб) | 0 | 1 050 | 1 050 | |
Липидный профиль, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Индекс атерогенности | 0 | 480 | 480 | |
ИТОГО, без скидки | 13 040 | 14 170 | 11 210 | |
ИТОГО, со скидкой 10% | 11 700 | 12 700 | 10 000 |